Загружаю «Склад»…
На складах 99 шт: под тендеры 83, в резерве у менеджеров 16 (Максим 5, Женя (Астана) 5, Д 2, Владимир 2, ремонт 1, Артем 1)·в пути 116 (15.11 — 48, 30.11 — 68), под тендеры 108
| Модель | На складах | В пути, приход | Итого на складах | Под сделками | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алматы | Астана | Актобе | Шымкент | 15.11 | 30.11 | Всего | Под тендеры | С 06.11 | ||
| ZDEC | 10 моделей · на складах 31 шт, под тендеры 30 | |||||||||
| ZD22 | 1 | · | · | · | · | · | 1 | 1 | — | |
| ZD30 | 3 | · | · | · | · | · | 3 | 3 | — | |
| ZD35 | 1 | · | · | · | · | · | 1 | 1 | — | |
| ZD42 | 6 | · | · | · | · | · | 6 | 6 | — | |
| ZD55 | 7 | · | · | · | · | · | 7 | 7 | — | |
| ZD70 | 7 | · | · | · | · | · | 7 | 7 | — | |
| ZD110 | 1(1Д) | · | · | · | · | · | 1 | · | — | |
| ZD150 | 1 | · | · | · | · | · | 1 | 1 | — | |
| ZD200 | 2 | · | · | · | · | · | 2 | 2 | — | |
| ZD415 | 2 | · | · | · | · | · | 2 | 2 | — | не хватает 1 |
| ADD R | 18 моделей · на складах 61 шт, под тендеры 48 | |||||||||
| ADD16R | 1(1 ремонт) | · | · | · | · | 3 | 1 | · | — | |
| ADD18R | 7 | 1 | · | · | · | 3 | 8 | 8 | — | |
| ADD22R | 6 | 1 | 1 | · | 6 | · | 8 | 8 | — | |
| ADD30R | · | · | 1 | · | 6 | 3 | 1 | 1 | — | |
| ADD35R | 4(4Ж) | 1(1Ж) | 1 | · | · | 10 | 6 | 1 | — | |
| ADD42R | 7(2М) | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 | 9 | — | |
| ADD55R | 1(1М) | 1 | · | · | 1 | 7 | 2 | 1 | — | |
| ADD70R | · | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | — | |
| ADD80R | · | · | · | · | · | 1 | · | · | — | |
| ADD90R | 2 | · | · | · | · | 2 | 2 | 2 | — | |
| ADD110R | 1(1Д) | 1 | 1 | · | 2 | 2 | 3 | 2 | — | |
| ADD150R | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | −3 | |
| ADD165R | 1(1В) | · | · | · | 2 | 2 | 1 | · | — | |
| ADD200R | 1 | 1 | · | · | 2 | 2 | 2 | 2 | — | |
| ADD225R | 1 | · | · | · | 2 | 2 | 1 | 1 | — | |
| ADD275R | 3(1М) | · | · | · | 7(7А) | · | 3 | 2 | −2 | |
| ADD330R | · | · | · | · | 1 | 1 | · | · | — | |
| ADD415R | 2(1В) | · | · | · | · | 2 | 2 | 1 | −1 | |
| ADD SWD | 6 моделей · на складах 2 шт, под тендеры 1 | |||||||||
| ADD275SWD | · | 1 | · | · | · | · | 1 | 1 | — | |
| ADD330SWD | 1(1М) | · | · | · | · | · | 1 | · | +1 | |
| ADD550SWD | · | · | · | · | 1(1М) | · | · | · | — | |
| ADD700SWD | · | · | · | · | · | 1 | · | · | — | |
| ADD825SWD | · | · | · | · | · | 1 | · | · | — | |
| ADD1000SWD | · | · | · | · | 1 | · | · | · | — | |
| ADD Y (Yuchai) | 12 моделей · на складах 5 шт, под тендеры 4 | |||||||||
| ADD30Y | 1(1А) | · | · | · | 3 | 3 | 1 | · | — | |
| ADD35Y | · | · | · | · | 2 | · | · | · | — | |
| ADD42Y | · | · | · | · | · | 1 | · | · | — | |
| ADD55Y | 1 | · | 1 | · | · | · | 2 | 2 | — | |
| ADD70Y | 2 | · | · | · | 3 | 3 | 2 | 2 | +2 | |
| ADD80Y | · | · | · | · | · | 1 | · | · | — | |
| ADD150Y | · | · | · | · | · | 1 | · | · | — | |
| ADD165Y | · | · | · | · | · | 1 | · | · | — | |
| ADD200Y | · | · | · | · | · | 1 | · | · | — | |
| ADD275Y | · | · | · | · | 1 | · | · | · | — | |
| ADD415Y | · | · | · | · | · | 1 | · | · | — | |
| ADD700Y | · | · | · | · | · | 1 | · | · | — | |
В скобках — резерв как в таблице: число и буква менеджера (А — Артем, В — Владимир, М — Максим, Ж — Женя (Астана), К — Куаныш (тендеры), Т — Тендеры; наведите на резерв для подсказки). «Под тендеры» — основа подбора машин со склада в тендеры: на складах минус резервы менеджеров, резерв К/Т входит; машины в пути робот тоже примеряет под лоты по дате прихода.